CHARRON.beta: Hall of fame - B VV - B VVall - B OP - Charronde - Speed.Charron - Δ.Charron - Verste buitenlanding
BERICHT VAN DE JURY

01-10-2021 -- Seizoen 2022 werd geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.

Overzicht van alle Charron.line proeven

Vluchten van Bert Jr. SCHMELZER

DatumToestelClubStartVluchtduurVV kmSpeedcharronProefScore
21-08-22 Ventus 3T 18mKACKLSZN06u27734.2km124.8km/hOP 702.92880,7
05-08-22 Ventus 3T 18mKACKLHUD04u58541.2km139km/hWW 498.12041,4
04-08-22 Ventus 3T 18mKACKLHUD05u13666.6km155.6km/hWW 6552684,2
03-08-22 Ventus 3T 18mKACKLHUD04u38553.7km153.6km/hWW 550.72256,9
02-08-22 Ventus 3T 18mKACKLHUD06u56752.9km138.5km/hWW 755.93098,0
01-08-22 Ventus 3T 18mKACKLHUD06u03470.4km122.3km/hWW 453.91860,3
31-07-22 Ventus 3T 18mKACKLHUD03u55321.9km120.5km/hWW 306.81257,3
29-07-22 Ventus 3T 18mKACKLHUD03u20413.3km159.3km/hWW 397.41628,6
27-07-22 Ventus 3T 18mKACKLHUD04u40419.4km136.7km/hWW 4101680,1
26-07-22 Ventus 3T 18mKACKLHUD03u41363.6km139.2km/hWW 354.31452,0
25-07-22 Ventus 3T 18mKACKLHUD05u32431km121.4km/hWW 407.11668,4
22-07-22 Ventus 3T 18mKACKLHUD04u55448.7km133.1km/hVV 448.71471,1
20-07-22 Ventus 3T 18mKACKLHUD04u01532km147.5km/hWW 532.52182,2
19-07-22 Ventus 3T 18mKACKLHUD02u57377.7km152.1km/hWW 380.11557,6
18-07-22 Ventus 3T 18mKACKLHUD03u34365.3km114.8km/hVV 365.31197,7
03-07-22 Ventus 3 18mKACKLSZN04u29472.1km131.5km/hVV 472.11547,9
25-06-22 Ventus 3T 18mKACKLSZN08u45845.5km130.4km/hVV 845.52772,1
19-06-22 Ventus 3T 18mKACKLSZN09u141034.9km145.5km/hVV 1034.93393,1
12-06-22 Ventus 3T 18mKACKLSZN10u03989.3km137km/hVV 989.33243,6
11-06-22 Ventus 3T 18mKACKLSZN09u581048km129.8km/hOP 10114143,4
28-05-22 Ventus 3T 18mKACKZZZZ05u23536.1km131km/hWW 497.22037,8
25-05-22 Ventus 3T 18mKACKZZZZ04u40405.3km120.1km/hWW 366.71502,7
24-05-22 Ventus 3T 18mKACKZZZZ03u11246.1km104.9km/hWW 232.5952,7
21-05-22 Ventus 3T 18mKACKZZZZ04u25329.7km104km/hWW 296.51215,3
15-05-22 Ventus 3T 18mKACKLSZN07u33774.9km137.8km/hVV 774.92540,7
14-05-22 Ventus 3T 18mKACKLSZN07u53801.5km120.9km/hOP 750.53075,8
01-05-22 Ventus 3T 18mKACKLSZN07u01659.4km123.5km/hVV 659.42162,0
16-04-22 Ventus 3T 18mKACKZZZZ09u451128.3km149.5km/hVV 1128.33699,3
15-04-22 Ventus 3T 18mKACKZZZZ07u36619.4km140.8km/hVV 619.42030,8
10-04-22 Ventus 3T 18mKACKLSZN07u00790.7km128.8km/hVV 790.72592,5
27-03-22 Ventus 3T 18mKACKLSZN06u17630.2km122.4km/hVV 630.22066,2
26-03-22 Ventus 3T 18mKACKLSZN07u13741.2km139.4km/hVV 741.22430,2
20-03-22 Ventus 3T 18mKACKLSZN05u52596.2km139.1km/hVV 596.21954,8
13-03-22 Ventus 3T 18mKACKLSZN07u25652.4km123.1km/hVV 652.42139,0
TOTAAL:204u33 20693.1km
 

Laatste reacties:

 


Enkel vluchten waarvan de IGC file geldig is worden opgenomen voor de challenges. Deze controle gebeurt niet onmiddellijk, maar slechts om de paar dagen.
Vluchten die (nog) niet geldig gevalideerd werden worden in dit overzicht in het grijs cursief weergegeven.
Copyright © 2003-2022 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs